Páginas
- Página Principal
- Acerca de GeneaSon
- Contenido
- Principales poblaciones del NO Novohispano
- Los 72 Municipios de Sonora
- Reseña y Cronología Histórica de los Municipios de Sonora
- División Territorial de 1910
- División Territorial Histórica
- Datos Geográficos de los municipios de Sonora
- MÉXICO: Los beneficios del Censo Nacional de 1930
- Censo de 1930
- Sugerencia de Protocolo General para Investigar An...
- Búsqueda sistemática de datos en colecciones de im...
- Bibliografía
- Glosario Genealógico
- Artículos de Jesús Francisco
Translate
lunes, 30 de junio de 2014
sábado, 28 de junio de 2014
jueves, 26 de junio de 2014
martes, 24 de junio de 2014
domingo, 22 de junio de 2014
viernes, 20 de junio de 2014
miércoles, 18 de junio de 2014
lunes, 16 de junio de 2014
sábado, 14 de junio de 2014
jueves, 12 de junio de 2014
martes, 10 de junio de 2014
domingo, 8 de junio de 2014
viernes, 6 de junio de 2014
miércoles, 4 de junio de 2014
martes, 3 de junio de 2014
Censo 2010: Localidades y Población del Municipio de Huépac
fuente http://www.inegi.org.mx/
| Clave de localidad | Nombre de la localidad | Población total | |
| 260340001 | Huépac | 725 | |
| 260340007 | Ojo de Agua de Huépac | 189 | |
| 260340015 | Ranchito de Huépac | 182 | |
| 260340020 | La Bombita Dos | 25 | |
| 260340030 | Porcina Escuadrón Setenta y Ocho | 7 | |
| 260340036 | El Triunfo | 1 | |
| 260340046 | La Lomita | 23 | |
| 260340049 | La Ladrillera | 2 |
lunes, 2 de junio de 2014
domingo, 1 de junio de 2014
Censo 2010: Localidades y Población del Municipio de Huatabampo
fuente http://www.inegi.org.mx/
| Clave de localidad | Nombre de la localidad | Población total | |
| 260330001 | Huatabampo | 30475 | |
| 260330002 | Agiabampo Uno | 1929 | |
| 260330004 | Las Ánimas | 104 | |
| 260330005 | Aquichopo | 141 | |
| 260330007 | Baburo | 313 | |
| 260330008 | Bacapaco | 250 | |
| 260330011 | Bachantahui | 700 | |
| 260330012 | Bachoco | 363 | |
| 260330013 | Bachimojaqui | 115 | |
| 260330015 | Rancho Bamocha | 5 | |
| 260330017 | Las Bocas | 1049 | |
| 260330018 | Buiyarumo | 267 | |
| 260330019 | Los Buitbores | 445 | |
| 260330020 | Camahuiroa | 189 | |
| 260330021 | Campo Diecinueve | 372 | |
| 260330022 | Agropecuaria Adalí | 4 | |
| 260330024 | El Caro | 687 | |
| 260330025 | Cerrillos | 1 | |
| 260330026 | Cicivari | 15 | |
| 260330027 | Citaváro | 750 | |
| 260330028 | La Cuchilla de San Antonio | 191 | |
| 260330030 | Chichibojoro | 2 | |
| 260330031 | Chijubampo | 165 | |
| 260330032 | La China | 101 | |
| 260330033 | Estación Don | 190 | |
| 260330034 | Emiliano Zapata Dos | 37 | |
| 260330035 | La Escalera | 569 | |
| 260330036 | La Esperanza | 59 | |
| 260330037 | La Esquina | 147 | |
| 260330038 | Etchoropo | 1162 | |
| 260330039 | Las Flores | 142 | |
| 260330040 | Francisco Sarabia | 491 | |
| 260330041 | La Galera | 71 | |
| 260330044 | Huacaporo | 34 | |
| 260330045 | Huepaco | 155 | |
| 260330048 | Juan de la Barrera | 838 | |
| 260330049 | Juan Escutia | 157 | |
| 260330050 | Benito Juárez | 314 | |
| 260330051 | Juliantabampo | 94 | |
| 260330052 | Júpare | 1451 | |
| 260330054 | Loma de Etchoropo | 2286 | |
| 260330055 | Loma de Moroncárit | 633 | |
| 260330056 | Estación Luis | 130 | |
| 260330058 | Las Mamias | 235 | |
| 260330059 | Manuel Caudillo | 229 | |
| 260330060 | El Martillo | 4 | |
| 260330062 | Melchor Ocampo | 723 | |
| 260330063 | Las Milpas | 552 | |
| 260330066 | Morelos | 207 | |
| 260330067 | Moroncárit | 1445 | |
| 260330068 | Navobaxia | 695 | |
| 260330070 | Oraba | 189 | |
| 260330072 | Las Parras | 662 | |
| 260330073 | La Rosita | 127 | |
| 260330074 | Plutarco Elías Calles | 51 | |
| 260330075 | El Porvenir | 179 | |
| 260330076 | Pozo Dulce | 1295 | |
| 260330077 | La Primavera | 260 | |
| 260330078 | Pueblo Viejo | 370 | |
| 260330079 | La Reforma | 180 | |
| 260330081 | Rosita [Restaurante] | 1 | |
| 260330082 | La Rueda (Morelos) | 59 | |
| 260330083 | Sahuaral de Otero (Sahuaral de Abajo) | 1055 | |
| 260330085 | Sirebampo | 673 | |
| 260330086 | Sonora Sinaloa (Bamocha) | 189 | |
| 260330087 | El Sufragio | 234 | |
| 260330088 | El Tábare | 474 | |
| 260330089 | Torocoba | 251 | |
| 260330091 | Tierra y Libertad | 106 | |
| 260330094 | La Unión | 4812 | |
| 260330095 | 24 de Febrero | 316 | |
| 260330096 | Venustiano Carranza | 583 | |
| 260330097 | El Vigía | 23 | |
| 260330098 | Yavaritos | 448 | |
| 260330099 | Yavaros (Isla las Viejas) | 3692 | |
| 260330100 | La Sábila | 909 | |
| 260330101 | Zamicarit | 251 | |
| 260330103 | Totoliboqui | 217 | |
| 260330105 | Guadalupe Victoria | 186 | |
| 260330106 | Lucio Blanco | 48 | |
| 260330107 | 10 de Abril | 187 | |
| 260330108 | Los Toltecas | 161 | |
| 260330110 | Álvaro Obregón | 432 | |
| 260330111 | El Nacapul | 189 | |
| 260330112 | Las Águilas | 71 | |
| 260330115 | Playa los Baños | 5 | |
| 260330116 | Navopatía | 6 | |
| 260330118 | Jubarebampo | 6 | |
| 260330120 | El Gallo | 2 | |
| 260330121 | Alto de Silverio | 8 | |
| 260330122 | Tojahui | 18 | |
| 260330123 | Insurgentes de Pueblo Yaqui | 294 | |
| 260330124 | Mayo Fuerte | 211 | |
| 260330125 | Camajoa | 53 | |
| 260330126 | Jambiolabampo Uno | 159 | |
| 260330128 | El Alto San Cristóbal | 304 | |
| 260330131 | La Curva | 1 | |
| 260330133 | El Chinalito | 13 | |
| 260330135 | Santa Rosa (La Piocha) | 3 | |
| 260330138 | El Embarcadero | 27 | |
| 260330141 | El Chapote | 71 | |
| 260330144 | La Trinidad | 71 | |
| 260330145 | Las Parritas (El Changuito) | 193 | |
| 260330146 | Jupateco | 10 | |
| 260330148 | El Gato | 5 | |
| 260330149 | La Pitahaya | 1 | |
| 260330150 | Luis Echeverría Zuno | 419 | |
| 260330152 | Macías | 105 | |
| 260330153 | El Riíto | 3 | |
| 260330155 | Jupagojori | 14 | |
| 260330158 | El Triunfo | 4 | |
| 260330162 | Jitosiáric | 6 | |
| 260330180 | Agiabampo Número Dos (El Campito) | 530 | |
| 260330183 | Emiliano Zapata Uno | 285 | |
| 260330184 | Las Guayabitas | 7 | |
| 260330188 | Loma de los Angelitos | 1 | |
| 260330195 | Serbel | 6 | |
| 260330196 | Cautebe | 4 | |
| 260330197 | 17 de Octubre | 590 | |
| 260330198 | La Cuchilla del Etchoropo | 219 | |
| 260330199 | La Quinta Chía | 2 | |
| 260330201 | Playa Huatabampito | 25 | |
| 260330204 | La Línea | 8 | |
| 260330206 | Míriam [Restaurante] | 3 | |
| 260330208 | Los Patos | 19 | |
| 260330210 | El Riíto | 541 | |
| 260330215 | Torocobampo | 94 | |
| 260330216 | Unificación Campesina (Cola Seca) | 192 | |
| 260330221 | Playa Camahuiroa | 71 | |
| 260330230 | Mochibampo | 388 | |
| 260330233 | La Regla (Los Rodríguez) | 2 | |
| 260330235 | San Antonio | 684 | |
| 260330250 | La Arenita | 164 | |
| 260330251 | Kilómetro Ciento Uno | 5 | |
| 260330252 | Martínez | 5 | |
| 260330253 | El Trailero [Restaurante] | 6 | |
| 260330255 | Chapultepec | 422 | |
| 260330256 | El Dátil | 122 | |
| 260330259 | El Mazaray | 13 | |
| 260330263 | Urrea (El Caballito) | 2 | |
| 260330265 | Adolfo López Mateos | 206 | |
| 260330267 | Campo Romo | 5 | |
| 260330269 | La Choya | 2 | |
| 260330270 | Tepahui Uno | 2 | |
| 260330271 | Tepahui Dos | 2 | |
| 260330272 | Tepahui Tres | 4 | |
| 260330275 | San Ignacio (La Bomba) | 5 | |
| 260330277 | El Riíto de Mazaray (Riíto Muerto) | 558 | |
| 260330285 | Faustino Félix Serna | 106 | |
| 260330286 | Pascual Orozco | 12 | |
| 260330287 | El Ranchito (Yujumary) | 5 | |
| 260330289 | Los Boquivos | 10 | |
| 260330290 | La Colonita | 9 | |
| 260330291 | Jambiolabampo Dos (Los Pollos) | 58 | |
| 260330293 | El Abrileño [Restaurante] | 8 | |
| 260330294 | La Alameda | 90 | |
| 260330308 | El Caro | 16 | |
| 260330316 | El Juparito (Huepaco) | 79 | |
| 260330317 | La Laguna | 4 | |
| 260330320 | La Primavera | 10 | |
| 260330335 | Campo de Eduardo Santini | 1 | |
| 260330338 | Santa Julia | 6 | |
| 260330341 | Larriñiga | 56 | |
| 260330343 | Campo Gutiérrez | 1 | |
| 260330344 | Los Elizondos | 2 | |
| 260330348 | Roberto Romo | 6 | |
| 260330352 | Serna | 2 | |
| 260330353 | Campo Trini Rosas | 1 | |
| 260330354 | Yocupicio | 3 | |
| 260330355 | Chichibojoro (Coteco) | 148 | |
| 260330356 | Pozo Dulce | 9 | |
| 260330357 | Estación Fitopecuaria | 37 | |
| 260330359 | Emiliano Zapata | 3 | |
| 260330362 | Porcina Soles | 5 | |
| 260330364 | Huerta Linda | 1 | |
| 260330366 | Lonchería Carolina | 4 | |
| 260330367 | La Mielera | 5 | |
| 260330370 | Predio Mumuncuera | 16 | |
| 260330372 | El Marro | 2 | |
| 260330373 | El Palomo | 9 | |
| 260330375 | Café Lupita (Luchy) | 8 | |
| 260330378 | Agiabampo Dos | 153 | |
| 260330379 | Los Pinos (Elías Karam) | 4 | |
| 260330384 | Mumuncuera (Campo los Verdugo) | 5 | |
| 260330387 | La Cochera | 80 | |
| 260330388 | La Curva | 8 | |
| 260330392 | Agropecuaria Villa Hermosa | 4 | |
| 260330395 | La Panchita [Restaurante] | 10 | |
| 260330396 | El Santo (Bachomojaqui) | 6 | |
| 260330397 | Don Gerardo Alamea | 5 | |
| 260330400 | Capazeta (Buelna) | 8 | |
| 260330401 | Los Cuates | 5 | |
| 260330402 | La Esquina | 23 | |
| 260330404 | La Hacienda de los Vey (Los Chinos) | 8 | |
| 260330407 | Pablo Gómez Cota (La Primavera) | 4 | |
| 260330408 | Pitahaya (Arturo Martínez) | 3 | |
| 260330409 | La Primavera | 21 | |
| 260330410 | Santini | 4 | |
| 260330419 | Cerco de Huico | 3 | |
| 260330421 | Playa Bachomojaqui | 2 | |
| 260330422 | San Isidro | 1 | |
| 260330425 | Adrián Anguamea | 7 | |
| 260330427 | Agroinsumos Urrea | 2 | |
| 260330429 | Área Comercial los Toltecas | 10 | |
| 260330430 | Aric Fuerte Mayo | 13 | |
| 260330432 | La Loma de Estación Luis (Las Vías) | 41 | |
| 260330434 | Rancho Estrella | 4 | |
| 260330435 | Los Angelitos reubicación | 42 | |
| 260330436 | Campo San Francisco | 2 | |
| 260330439 | 6 de Enero | 334 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)