Páginas
- Página Principal
- Acerca de GeneaSon
- Contenido
- Principales poblaciones del NO Novohispano
- Los 72 Municipios de Sonora
- Reseña y Cronología Histórica de los Municipios de Sonora
- División Territorial de 1910
- División Territorial Histórica
- Datos Geográficos de los municipios de Sonora
- MÉXICO: Los beneficios del Censo Nacional de 1930
- Censo de 1930
- Sugerencia de Protocolo General para Investigar An...
- Búsqueda sistemática de datos en colecciones de im...
- Bibliografía
- Glosario Genealógico
- Artículos de Jesús Francisco
Translate
Mostrando las entradas con la etiqueta Etchojoa. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Etchojoa. Mostrar todas las entradas
martes, 16 de diciembre de 2014
Fiestas, Rituales y Ceremonias en Etchojoa
viernes, 16 de mayo de 2014
Censo 2010: Localidades y Población del Municipio de Etchojoa
fuente http://www.inegi.org.mx/
| Clave de localidad | Nombre de la localidad | Población total | |
| 260260001 | Etchojoa | 9710 | |
| 260260003 | Agustín Melgar | 218 | |
| 260260004 | Aquichivo | 31 | |
| 260260005 | Aquichopo | 643 | |
| 260260006 | Baburo | 149 | |
| 260260007 | Bacajaquía | 422 | |
| 260260008 | Bacame Nuevo | 3501 | |
| 260260009 | Bacame Viejo | 99 | |
| 260260011 | Bacobampo | 8539 | |
| 260260012 | Basconcobe | 2926 | |
| 260260015 | Guaitana | 184 | |
| 260260016 | Baynorillo | 491 | |
| 260260017 | La Bocana | 1349 | |
| 260260019 | Buaysiacobe | 4356 | |
| 260260020 | Campanichaca | 478 | |
| 260260021 | El Campito (Campo Número Tres) | 364 | |
| 260260023 | Campo León | 304 | |
| 260260024 | El Carrizal (El Bacar) | 91 | |
| 260260025 | Caurajaqui | 32 | |
| 260260026 | El Centenario | 447 | |
| 260260027 | Colonia Nacozari | 187 | |
| 260260030 | Campo Número 13 | 265 | |
| 260260034 | Chichivo | 6 | |
| 260260035 | Chucarit | 1609 | |
| 260260036 | España (Campo Número Uno) | 170 | |
| 260260038 | Las Guayabas | 554 | |
| 260260040 | Guayparín | 830 | |
| 260260042 | Huiroachaca | 139 | |
| 260260043 | Huichaca | 624 | |
| 260260045 | Jitonhueca | 1112 | |
| 260260046 | Joyateve | 12 | |
| 260260047 | Kilómetro Veinte (El Uno) | 84 | |
| 260260048 | Lázaro Cárdenas (Mayocusalit) | 352 | |
| 260260050 | Mabejaqui | 409 | |
| 260260051 | Las Mayas (Colonia Agrícola Basconcobe) | 180 | |
| 260260053 | Mil Hectáreas | 224 | |
| 260260054 | Mocorúa | 582 | |
| 260260055 | Mochipaco | 806 | |
| 260260056 | Mocochopo (Yemovari) | 196 | |
| 260260057 | Navolato | 614 | |
| 260260061 | Las Playitas | 794 | |
| 260260063 | El Quinto | 103 | |
| 260260065 | El Rodeo | 1543 | |
| 260260067 | Sahuaral | 2726 | |
| 260260068 | El Salitral | 424 | |
| 260260069 | San Pedro Nuevo | 1466 | |
| 260260070 | Sebampo | 798 | |
| 260260072 | Talamante (Colonia Talamante) | 490 | |
| 260260073 | Tejabanes Viejos | 199 | |
| 260260074 | Tiriscohuasa | 272 | |
| 260260077 | La Vasconia (Del Apellido Vasco) | 296 | |
| 260260079 | Los Viejos | 356 | |
| 260260081 | Villa Tres Cruces | 657 | |
| 260260088 | El Porvenir | 2 | |
| 260260096 | Casa Blanca | 15 | |
| 260260100 | Solovino | 14 | |
| 260260101 | Las Cucas | 98 | |
| 260260103 | El Castillo | 2 | |
| 260260107 | El Capusarit | 101 | |
| 260260108 | El Salitral | 390 | |
| 260260109 | Guayabitas (La Sábila) | 144 | |
| 260260117 | Genovevo de la O | 11 | |
| 260260119 | Miguel Alemán | 2 | |
| 260260121 | San Jorge | 3 | |
| 260260124 | La Quinta Chilla | 2 | |
| 260260128 | Siete Leguas | 35 | |
| 260260155 | El Chori (El Choya) | 197 | |
| 260260156 | Mochipaco Nuevo | 350 | |
| 260260157 | El Pilfo | 46 | |
| 260260158 | El Caimanero | 5 | |
| 260260159 | El Caracol (Ejido de las Guayabas) | 14 | |
| 260260161 | Las Cuerdas | 3 | |
| 260260162 | Campo Número 18 | 182 | |
| 260260164 | La Cochera | 64 | |
| 260260179 | La Escondida | 27 | |
| 260260182 | Macochín | 487 | |
| 260260183 | El Chapote | 425 | |
| 260260184 | El Quinto Viejo (El Culebrón) | 161 | |
| 260260185 | Aquisahuali | 102 | |
| 260260186 | San Pedro Viejo | 933 | |
| 260260188 | Tacirocome | 12 | |
| 260260189 | Dos Arbolitos | 53 | |
| 260260191 | Campo Marcos Aguilera | 6 | |
| 260260192 | Los Dátiles | 9 | |
| 260260196 | Juchica | 108 | |
| 260260202 | Campo de Catarino Espinoza | 3 | |
| 260260208 | Bachoco el Alto | 137 | |
| 260260209 | La Línea (La Línea de Basconcobe) | 375 | |
| 260260210 | Barrio Pacheco | 14 | |
| 260260212 | Las Boras | 0 | |
| 260260214 | Cuatro Hermanos | 41 | |
| 260260215 | Calle Veintiocho | 27 | |
| 260260224 | Ilivaca | 19 | |
| 260260226 | Luque (Cajeme Tres de Abril) | 2 | |
| 260260228 | Mayocahui (El Cerro) | 282 | |
| 260260232 | Puente Roto (Kilómetro Treinta y Dos) | 31 | |
| 260260236 | Santa Fe | 7 | |
| 260260238 | Sicoma Norte | 0 | |
| 260260243 | La Trinidad | 4 | |
| 260260246 | Amarillas | 3 | |
| 260260251 | Bayajorit | 499 | |
| 260260404 | Santo Tomás | 3 | |
| 260260427 | El Vivero | 114 | |
| 260260432 | Campo Astiazarán | 1 | |
| 260260437 | Campo Catorce | 38 | |
| 260260440 | Desert's Farm [Empaque] | 1 | |
| 260260442 | Rodríguez | 5 | |
| 260260447 | Colonia Soto (Caurará) | 429 | |
| 260260458 | Salitral | 67 | |
| 260260459 | Santa Bárbara | 16 | |
| 260260479 | Meza | 3 | |
| 260260489 | Campo Combustón | 1 | |
| 260260507 | Las Malvinas | 3 | |
| 260260508 | Campo Astiazarán | 4 | |
| 260260518 | Porcícola Pilarica | 2 | |
| 260260519 | Pilarica | 8 | |
| 260260520 | Cañedo | 3 | |
| 260260521 | Campo Canario (Ingeniero José Almada) | 5 | |
| 260260527 | Burabampo | 266 | |
| 260260539 | Cristóbal Campos | 5 | |
| 260260554 | Kilómetro Diecisiete (Sicome Norte) | 3 | |
| 260260556 | San Francisco | 5 | |
| 260260558 | La Herradura | 1 | |
| 260260559 | San Manuel | 1 | |
| 260260567 | 25 de Junio | 5 | |
| 260260568 | La Veintisiete J | 5 | |
| 260260569 | Agropecuaria Bainorillo | 8 | |
| 260260574 | El Comparto [Caballeriza] | 4 | |
| 260260587 | Campo de Abraham Castañeda | 4 | |
| 260260588 | Alejandro García [Campo] | 2 | |
| 260260593 | Campo de Ana Luisa Luders | 2 | |
| 260260598 | Campo Bárcenas Barrial | 2 | |
| 260260600 | Eduardo Parra | 5 | |
| 260260603 | Ninguno [Felipe Salido] | 2 | |
| 260260612 | Campo de Jesús González | 8 | |
| 260260617 | Campo de Jorge Campoy | 1 | |
| 260260625 | Campo Liborio Moroyoqui | 3 | |
| 260260628 | Campo de los Fuertes | 3 | |
| 260260640 | Carlos Escalante | 3 | |
| 260260644 | Gumercindo Vázquez Campoy | 1 | |
| 260260645 | Campo Toño Leyva | 2 | |
| 260260668 | La Poderosa | 3 | |
| 260260671 | Ninguno [Francisco Bórquez] | 3 | |
| 260260674 | Campo Raúl Ramírez | 3 | |
| 260260677 | Campo Rochín | 8 | |
| 260260678 | Campo Rubén Reyes | 8 | |
| 260260679 | Ruiz | 12 | |
| 260260685 | San Martín (Ramón Martínez Rosas) | 3 | |
| 260260687 | Sebampo (Roberto Rosas) | 6 | |
| 260260691 | Canal Alto | 4 | |
| 260260695 | Caseta Kilómetro Ciento Cinco | 5 | |
| 260260696 | Caseta Kilómetro Noventa y Uno | 4 | |
| 260260698 | El Corral de Ramón Jesús | 6 | |
| 260260700 | Bacame [Crianza] | 2 | |
| 260260704 | Ejido Etchojoa Número Uno | 1 | |
| 260260708 | Ejido Lázaro Cárdenas | 20 | |
| 260260709 | Aurora | 3 | |
| 260260710 | Bretaña Uno | 2 | |
| 260260711 | Bretaña Dos | 5 | |
| 260260712 | Bretaña Tres | 1 | |
| 260260716 | Gloria Elena | 5 | |
| 260260717 | Marcela | 4 | |
| 260260718 | Esperancita 14 | 3 | |
| 260260721 | San Rafael | 3 | |
| 260260722 | Providencia Uno | 7 | |
| 260260724 | Rosas (Ojai) | 5 | |
| 260260725 | San Fernando | 3 | |
| 260260726 | Hacienda Vieja (Salido) | 4 | |
| 260260727 | Hacienda Zaragoza | 2 | |
| 260260729 | Joconabampo | 8 | |
| 260260734 | Predio de los Huéparis | 24 | |
| 260260740 | El Tanque (El Tanque Colorado) | 7 | |
| 260260752 | La Veintisiete K | 5 | |
| 260260753 | Campo de Don Beto | 5 | |
| 260260755 | Campo de Rosario Millanes | 1 | |
| 260260764 | Bahuisa | 6 | |
| 260260765 | Ninguno [Gildardo Morales Soto] | 1 | |
| 260260766 | El Retiro Viejo | 109 | |
| 260260768 | Yemobari | 4 | |
| 260260769 | Algodonera UCA de Huatabampo | 3 | |
| 260260772 | El Guayparín | 0 | |
| 260260774 | Jesús Fco. Espinoza Higuera (Predio Terminel) | 2 | |
| 260260776 | Silverio | 17 | |
| 260260777 | Rosas Rochín | 4 | |
| 260260778 | Joel Navarro Montoya | 6 | |
| 260260779 | Jorge Larraguivel | 6 | |
| 260260781 | Los Martínez | 3 | |
| 260260782 | Mayojusalit | 13 | |
| 260260787 | Don Cirilo | 2 | |
| 260260788 | Joaquinillo Muñoz | 1 | |
| 260260790 | El Mezquital de Burabampo | 167 | |
| 260260791 | El Nuevo Retiro | 54 | |
| 260260793 | Ejido Huehuetlaya | 13 | |
| 260260795 | San Isidro | 1 | |
| 260260799 | Bomba la paz (El canal de la paz) | 2 | |
| 260260801 | Campo de Mario Urrea | 1 | |
| 260260803 | Caral | 11 | |
| 260260804 | Las cien hectáreas | 3 | |
| 260260806 | Cuadrilatero diez | 85 | |
| 260260808 | Ejido Plan Oriente | 13 | |
| 260260811 | Jorge López Valdez | 9 | |
| 260260812 | Campo de Leopoldo Félix | 5 | |
| 260260813 | Pancho Ruiz | 3 | |
| 260260815 | Unión de Sociedades Cooperativas la Esperanza | 11 | |
| 260260817 | Campo Joaquín Méndez | 6 | |
| 260260818 | Antonio Buitimea | 3 | |
| 260260819 | María Dolores Espinoza (Armando Ruiz) | 2 | |
| 260260820 | Arturo Neyoy | 1 | |
| 260260822 | Daniel Neyoy | 7 | |
| 260260823 | Mujeres Indigenas | 7 | |
| 260260825 | Rosario Ibarra | 8 | |
| 260260826 | Trinidad López | 6 | |
| 260260827 | Campo la Victoria | 0 | |
| 260260828 | Campo Eliseo | 2 | |
| 260260829 | Peraza Alvarado | 21 | |
| 260260831 | El Sufrido | 6 | |
| 260260832 | Ninguno [Fausto Gutiérrez] | 0 | |
| 260260833 | Ninguno | 0 | |
| 260260834 | Ninguno [Pedro Valdéz] | 0 | |
| 260260835 | El Yemobari [Comunidad Indígena] | 0 | |
| 260260836 | Ninguno [Elsa Figueroa] | 0 | |
| 260260837 | Ninguno [Establo Lechero] | 0 | |
| 260260838 | Ninguno [Fidel Calderón] | 0 | |
| 260260839 | Ninguno [Guadalupe Castro] | 0 | |
| 260260840 | Ninguno [Homero Meli] | 0 | |
| 260260841 | Ninguno [Morales Murrieta] | 0 | |
| 260260842 | Ninguno [Ponciano Valencia] | 0 | |
| 260260843 | Ninguno [Ramón Túcuri] | 0 | |
| 260260844 | Ninguno [Ramón Salido] | 0 | |
| 260260845 | Ninguno [Silvia Badilla López] | 0 | |
| 260260846 | Santa María las Palmas | 0 | |
| 260260847 | Ninguno [Yovani Murillo Rodríguez] | 0 | |
| 260260848 | Ninguno [Adela Ochoa Campas] | 0 | |
| 260260849 | Ninguno [Fernando Salas] | 0 | |
| 260260850 | Los Álamos | 0 | |
| 260260851 | Marcela Dos [Granja] | 0 | |
| 260260852 | Ninguno [Jesús María Valenzuela Zayas] | 0 | |
| 260260853 | Ninguno [Rafael Rascón] | 0 | |
| 260260854 | Las Boras [Predio] | 0 | |
| 260260855 | Ninguno [Francisco Bórquez] | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)