Clave de localidad | Nombre de la localidad | Población total | |
260020001 | Agua Prieta | 77254 | |
260020002 | Agua Blanca | 50 | |
260020009 | Cabullona | 65 | |
260020013 | Colonia Morelos | 265 | |
260020015 | 18 de Agosto (Corral de Palos) | 12 | |
260020016 | Cuchuverachi | 4 | |
260020019 | Los Chirriones | 6 | |
260020020 | El Diablo | 1 | |
260020022 | Rancho Gallardo | 1 | |
260020025 | La Junta de los Ríos | 1 | |
260020034 | El Ojito | 20 | |
260020036 | Las Eloísas (El Papalote) | 5 | |
260020040 | El Porvenir | 3 | |
260020041 | El Pozo (San Juan) | 12 | |
260020042 | Puerta Blanca | 1 | |
260020046 | El Rusbayo | 187 | |
260020048 | San Bernardino | 4 | |
260020050 | Colonia Seca | 8 | |
260020055 | Ramón Oquita Montenegro (La Cieneguita) | 7 | |
260020062 | Benito Domínguez Ballesteros | 2 | |
260020066 | Las Cenizas | 2 | |
260020083 | Rancho Nuevo | 4 | |
260020085 | La Ladrillera | 3 | |
260020086 | Las Águilas | 9 | |
260020089 | Los Cúmaros | 1 | |
260020097 | La Virgen | 1 | |
260020102 | David Muñoz Orona | 6 | |
260020109 | Los Ojos Calientes | 2 | |
260020114 | Salsipuedes | 1 | |
260020125 | La Piedra | 3 | |
260020126 | Piedra Bola | 2 | |
260020134 | El Lobo | 1 | |
260020135 | Puerto San Luis (Restaurante) | 1 | |
260020138 | El Trece | 5 | |
260020141 | El Alisal | 11 | |
260020149 | El Nogalito | 1 | |
260020155 | La Malia | 5 | |
260020160 | Campo Verde | 3 | |
260020161 | Las Abejas | 2 | |
260020165 | Los Alamitos | 5 | |
260020168 | El Álamo | 1 | |
260020172 | Los Altos | 2 | |
260020173 | Las Anitas | 2 | |
260020185 | Los Chinos | 6 | |
260020186 | Los Chinos | 2 | |
260020187 | Club de Tiro el Bajío | 3 | |
260020189 | San Antonio | 8 | |
260020193 | El Cúmaro | 1 | |
260020198 | Francisco Adarga Yáñez | 12 | |
260020202 | Fundación Brazos de Amor | 18 | |
260020204 | La Herradura | 5 | |
260020205 | Jorge Nicolás Barra | 2 | |
260020211 | Ninguno | 2 | |
260020215 | Ninguno | 1 | |
260020231 | El Mojón | 6 | |
260020234 | Adolfo Ortíz | 4 | |
260020237 | Felizardo Moreno | 6 | |
260020238 | Fernando Ramírez | 7 | |
260020239 | Francisco Ramírez | 2 | |
260020241 | Herlinda Celaya Ibarra | 3 | |
260020242 | Jesús Moreno | 5 | |
260020244 | Crimilda Gómez Montaño | 2 | |
260020245 | Alberto Gracía Grijalva | 2 | |
260020246 | Julia León Molina | 1 | |
260020247 | Ricardo Cornídez | 3 | |
260020253 | El Potrerón | 3 | |
260020254 | El Pozo | 1 | |
260020255 | La Puerta Negra | 7 | |
260020257 | La Rancheta del Alamito | 12 | |
260020261 | Ángel Alonso | 3 | |
260020267 | Rancho Nuevo el Cachetón | 1 | |
260020269 | Carlos de la Madrid | 1 | |
260020271 | Las Isabeles | 6 | |
260020273 | Raúl Ortega Morales | 6 | |
260020274 | Petra de Ozorni | 6 | |
260020276 | El Veinticinco | 2 | |
260020279 | El Nogalito | 2 | |
260020281 | Ernesto Gracia Tena | 1 | |
260020284 | Armando Gámez | 1 | |
260020290 | Joaquín Zamudio Ramírez | 4 | |
260020293 | Jaime Acedo | 1 | |
260020296 | Ricardo Dórame Madrid (Kilómetro Trece) | 5 | |
260020298 | Cornelio Preciado (Kilómetro Seis) | 2 | |
260020306 | Las Caballerizas | 3 | |
260020308 | Vicente Licea Márquez | 1 | |
260020314 | Manuel Flores | 1 | |
260020317 | Manuel Valdez Valdez | 2 | |
260020319 | Martín Rivera Ojeda | 2 | |
260020321 | Nicolás González | 2 | |
260020323 | Rancho Pericles | 3 | |
260020324 | Pitaycachi | 1 | |
260020328 | Roberto López (La Virgen) | 9 | |
260020329 | Rancho San Juan | 1 | |
260020331 | Ramón Sosa | 2 | |
260020335 | El Rincón | 5 | |
260020343 | Taller Dávila | 13 | |
260020344 | La Tinaja | 3 | |
260020347 | Enrique Amador Camacho (El Cajón Bonito) | 5 | |
260020350 | San Isidro (El Bacatete) | 3 | |
260020351 | Loreto Sanez Quiroz | 4 | |
260020356 | Lalo Leyva | 2 | |
260020360 | Rancho Seco | 3 | |
260020362 | Abel Acosta Anaya | 1 | |
260020365 | Corralón Federal | 5 | |
260020368 | Javier García | 2 | |
260020373 | Ninguno | 5 | |
260020374 | Ninguno | 5 | |
260020375 | Ninguno | 1 | |
260020379 | Ninguno | 1 | |
260020380 | Ninguno | 1 | |
260020381 | Ninguno | 3 | |
260020384 | Martín Jáquez | 1 | |
260020391 | El Camionero [Restaurante] | 7 | |
260020395 | La Victoria | 8 | |
260020402 | Guillermo Pereyda | 2 | |
260020403 | José Antonio | 5 | |
260020404 | Laser Night Club | 5 | |
260020405 | Luis Cortés | 9 | |
260020409 | Rancho Kilómetro Nueve | 1 | |
260020411 | Unión Ganadera | 9 | |
260020416 | Los Aguajes | 2 | |
260020420 | Fernando Félix (Rancho GF) | 1 | |
260020431 | Roberto Salcido | 5 | |
260020435 | El Álamo | 1 |
Páginas
- Página Principal
- Acerca de GeneaSon
- Contenido
- Principales poblaciones del NO Novohispano
- Los 72 Municipios de Sonora
- Reseña y Cronología Histórica de los Municipios de Sonora
- División Territorial de 1910
- División Territorial Histórica
- Datos Geográficos de los municipios de Sonora
- MÉXICO: Los beneficios del Censo Nacional de 1930
- Censo de 1930
- Sugerencia de Protocolo General para Investigar An...
- Búsqueda sistemática de datos en colecciones de im...
- Bibliografía
- Glosario Genealógico
- Artículos de Jesús Francisco
Translate
lunes, 31 de marzo de 2014
Censo 2010: Localidades y Población del Municipio de Agua Prieta
fuente http://www.inegi.org.mx/