Clave de localidad | Nombre de la localidad | Población total | |
260030001 | Alamos | 9345 | |
260030002 | La Aduana | 249 | |
260030005 | Agua Blanca | 6 | |
260030018 | Las Algarrobas | 8 | |
260030019 | Los Algodones | 17 | |
260030021 | Argentina | 16 | |
260030023 | Baboyagui | 200 | |
260030026 | Bachaca | 3 | |
260030033 | Basiroa | 345 | |
260030036 | Batarimocha | 1 | |
260030037 | Bavícora | 90 | |
260030038 | Los Becerros | 19 | |
260030041 | Buenavista | 5 | |
260030042 | Buenavista | 24 | |
260030044 | Burapaco | 78 | |
260030045 | Burapaquito | 13 | |
260030047 | El Cajón del Sabino (El Cajón) | 215 | |
260030049 | Los Camotes (San José del Palmar) | 211 | |
260030054 | Capitahuasa | 7 | |
260030056 | Los Capomos | 8 | |
260030058 | Los Capomos | 6 | |
260030059 | El Carrizal | 6 | |
260030061 | Casanate | 69 | |
260030062 | Casas Coloradas | 30 | |
260030064 | Cerro Colorado (El Colorado) | 212 | |
260030065 | La Ciénega | 6 | |
260030066 | La Cieneguita | 145 | |
260030069 | Cochibampo | 284 | |
260030070 | La Concepción | 4 | |
260030071 | La Concepción | 6 | |
260030072 | Campamento las Casitas (El Mocúzarit) | 56 | |
260030073 | Conisaca | 2 | |
260030075 | Corogüi | 92 | |
260030078 | Las Cuevas | 8 | |
260030085 | El Charuco | 9 | |
260030086 | Chícoras | 7 | |
260030089 | El Chinal | 342 | |
260030090 | El Chino (San Antonio de los Chinos) | 173 | |
260030091 | Chino Gordo | 2 | |
260030092 | Choquinahui (El Cobre) | 61 | |
260030094 | Las Choyitas | 7 | |
260030095 | Chinahuiro | 6 | |
260030097 | Dolisa (Presa el Veranito) | 2 | |
260030098 | Los Encinitos | 13 | |
260030099 | Los Encinos | 9 | |
260030100 | La Esperanza | 76 | |
260030101 | La Esperanza (Testapochi) | 18 | |
260030102 | Las Flores (Gerocoa) | 103 | |
260030104 | Fundición | 2 | |
260030105 | La Gacela | 88 | |
260030106 | Las Garzas | 2 | |
260030109 | Gochico Viejo | 23 | |
260030110 | Guajaray | 188 | |
260030113 | El Guamuchil | 215 | |
260030114 | Guamuchilito | 9 | |
260030116 | Las Guásimas | 19 | |
260030118 | Las Güijas | 2 | |
260030120 | Huirocoba | 192 | |
260030122 | La Higuera | 237 | |
260030124 | Guataturi | 31 | |
260030126 | Paredones | 11 | |
260030129 | Gerocoa Chico (Las Flores) | 129 | |
260030135 | La Laborcita | 31 | |
260030137 | La Laguna | 5 | |
260030140 | El Limón | 11 | |
260030141 | Las Lomas | 8 | |
260030142 | Los Llanos de Benito | 1 | |
260030143 | Macoyahui | 76 | |
260030145 | El Maquipo | 229 | |
260030149 | Las Mayas (La Granadita) | 19 | |
260030150 | Mexiquillo | 185 | |
260030154 | El Mezquital | 67 | |
260030155 | La Mina de la Cruz | 56 | |
260030156 | Minas Nuevas | 458 | |
260030157 | Las Minitas | 93 | |
260030158 | Miramar | 3 | |
260030159 | El Mocúzarit (Conicárit) | 632 | |
260030161 | Los Molinos | 1 | |
260030162 | Los Muertos | 126 | |
260030163 | Munihuasa | 189 | |
260030167 | Nahuibampo | 101 | |
260030172 | Ojo Prieto | 2 | |
260030174 | Osobampo | 292 | |
260030177 | Palos Chinos | 49 | |
260030181 | La Pasadita (Tres Marías) | 6 | |
260030182 | El Paso | 156 | |
260030186 | Pie de la Cuesta | 4 | |
260030187 | Piedras Blancas | 54 | |
260030194 | Las Plomosas | 42 | |
260030198 | Potrero de Alcántar | 185 | |
260030199 | Puerta de Mano | 11 | |
260030200 | Potrero de Reuter | 32 | |
260030201 | Presa de Denís | 2 | |
260030203 | Providencia | 5 | |
260030205 | La Quintera | 240 | |
260030206 | Rancherías | 134 | |
260030211 | California (La Asina) | 6 | |
260030214 | La Reforma | 3 | |
260030216 | El Rodeo | 52 | |
260030217 | Sabinito Sur | 114 | |
260030218 | El Sabino Grande (El Sabino) | 122 | |
260030219 | Sahuarivo | 7 | |
260030221 | El Salado | 83 | |
260030224 | San Bernardo | 1067 | |
260030227 | San Ignacio | 27 | |
260030228 | San Isidro | 3 | |
260030231 | San Martín | 6 | |
260030232 | San Miguel | 9 | |
260030233 | San Pedro | 5 | |
260030235 | El Frijol | 105 | |
260030236 | Santa Bárbara | 14 | |
260030237 | Santa Cruz | 2 | |
260030240 | San Vicente | 78 | |
260030243 | El Sauz | 22 | |
260030245 | Sejaqui | 38 | |
260030247 | Los Citahuis | 174 | |
260030250 | El Sombrerito | 27 | |
260030251 | El Tabelito | 9 | |
260030252 | El Tabelo (San José del Tabelo) | 209 | |
260030253 | El Tacuache | 10 | |
260030255 | Los Tanques | 621 | |
260030256 | Tapizuelas | 295 | |
260030258 | Taymuco | 9 | |
260030259 | Techobampo | 193 | |
260030261 | Tepara | 5 | |
260030265 | La Tescalama | 43 | |
260030267 | Tetagiosa | 7 | |
260030269 | La Tinaja | 19 | |
260030270 | Tojibampo | 84 | |
260030271 | Topiyeca | 37 | |
260030272 | La Noria (Toribampo) | 6 | |
260030273 | Tres Marías | 9 | |
260030274 | Vado Cuate | 80 | |
260030277 | El Veranito | 112 | |
260030278 | La Vinata | 84 | |
260030279 | Vinatería | 2 | |
260030280 | Yocojigua | 267 | |
260030281 | Yoricarichic | 28 | |
260030283 | El Zapote | 341 | |
260030284 | Satajaqui | 2 | |
260030288 | General Francisco Villa División del Norte | 5 | |
260030290 | Tobari | 15 | |
260030300 | El Maquipito | 51 | |
260030301 | Gocopiro | 16 | |
260030304 | El Mirasol | 20 | |
260030308 | Paparique | 1 | |
260030309 | Las Tablas | 3 | |
260030315 | La Majada | 6 | |
260030316 | Potrerillos | 5 | |
260030320 | El Garabato (Los Dos Hermanos) | 2 | |
260030322 | La Ladrillera | 7 | |
260030325 | La Uvalama | 117 | |
260030329 | El Tezal | 150 | |
260030330 | Los Bustillos | 55 | |
260030331 | El Palomar (Cañada) | 6 | |
260030332 | Guayparín (Guayparime) | 3 | |
260030334 | El Remudadero | 11 | |
260030335 | El Recodo | 4 | |
260030337 | Aquinavo | 25 | |
260030338 | Cuchuhueri | 22 | |
260030343 | La Ventana | 2 | |
260030346 | Tetacruz | 10 | |
260030352 | Los Estrados | 88 | |
260030366 | Las Cabras | 35 | |
260030369 | Las Lajitas | 4 | |
260030370 | Paredón | 2 | |
260030371 | La Colorada | 5 | |
260030372 | Rancho Viejo | 24 | |
260030373 | La Iguana (La Iguana Norte) | 1 | |
260030376 | Francisco R. Serrano | 28 | |
260030377 | 21 de Marzo | 171 | |
260030380 | Bellavista | 1 | |
260030381 | Belduque | 4 | |
260030385 | San Francisco | 3 | |
260030387 | Anáhuac | 96 | |
260030389 | La Providencia | 282 | |
260030396 | Cuchuhuari | 2 | |
260030398 | La Huerta de los Ricos | 4 | |
260030402 | San Antonio | 2 | |
260030407 | El Salitral | 6 | |
260030412 | Los Arenales | 4 | |
260030430 | Los Amoles | 2 | |
260030432 | Las Vinoramas | 3 | |
260030436 | Mochomobampo | 1 | |
260030437 | San Antonio del Cupis | 65 | |
260030442 | Rancho Viejo | 4 | |
260030443 | Tojibampo | 5 | |
260030446 | El Guayabo | 4 | |
260030462 | Las Uvalamas | 26 | |
260030468 | Mochibampo | 134 | |
260030473 | La Vinatería | 9 | |
260030490 | Agua Nueva | 52 | |
260030492 | La Cuesta del Carrizal | 63 | |
260030506 | Campo 24-A | 21 | |
260030509 | La Cuarentenaria | 8 | |
260030512 | Chorijoa | 100 | |
260030515 | Gochico Nuevo | 10 | |
260030525 | Mesa Colorada | 427 | |
260030535 | Las Panelas | 6 | |
260030540 | El Rincón Viejo | 10 | |
260030545 | San Andrés | 4 | |
260030549 | Setajaqui (Setajaqui del Río) | 4 | |
260030550 | Los Sonogoris | 4 | |
260030553 | Todos Santos | 20 | |
260030555 | Tonomino | 1 | |
260030558 | Zacatemato | 1 | |
260030565 | Las Ánimas | 14 | |
260030589 | La Casita | 3 | |
260030593 | El Chiflido | 3 | |
260030608 | El Gringo (Cerro Blanco) | 2 | |
260030618 | La Isleta | 37 | |
260030645 | El Alamillo (Las Pitahayitas) | 5 | |
260030651 | El Puente | 1 | |
260030657 | Santa Fe | 19 | |
260030667 | Tepopa | 3 | |
260030682 | Gerocoa Chico (Gerocoa) | 78 | |
260030688 | Jobegüi | 31 | |
260030710 | Nacapule | 3 | |
260030724 | El Centro | 5 | |
260030731 | La Tribuna (Cuernavaca) | 5 | |
260030732 | San Juan | 25 | |
260030733 | San Antonio de los López | 4 | |
260030734 | La Independencia | 4 | |
260030736 | El Porvenir | 2 | |
260030742 | San Rafael del Sabino (El Sabinito) | 12 | |
260030743 | El Sabino | 7 | |
260030768 | Crianza (Bachoco 3264) | 4 | |
260030777 | San Nicolás | 1 | |
260030779 | Abachapa | 12 | |
260030785 | Gran Chaparrón | 3 | |
260030786 | El Cajón | 5 | |
260030787 | Las Mojarras | 2 | |
260030793 | El Divisadero (El Mezquite Cuate) | 2 | |
260030794 | Las Mercedes | 4 | |
260030798 | El Porvenir | 3 | |
260030799 | La Labor de Santa Lucía (El Mezquital) | 159 | |
260030802 | Agua Caliente de Antero (Agua Caliente) | 125 | |
260030805 | El Sauce | 5 | |
260030806 | El Reparo | 12 | |
260030808 | Sivilimora | 38 | |
260030809 | La Cuesta | 3 | |
260030818 | Huicochic | 169 | |
260030825 | Chinatopa | 13 | |
260030826 | Francisco Solís | 3 | |
260030830 | Agua Salada | 3 | |
260030831 | Aguaje del Chino | 2 | |
260030832 | El Chirivo | 54 | |
260030833 | Mútica | 3 | |
260030834 | Sobia | 1 | |
260030841 | Las Uvalamas | 10 | |
260030842 | Los Llanos | 5 | |
260030843 | Las Amapas [Agropecuaria] | 3 | |
260030863 | El Carrizal | 194 | |
260030876 | La Bebelama | 2 | |
260030877 | La Cabaña | 2 | |
260030880 | Campamento de la Comisión Nacional del Agua | 19 | |
260030882 | Campo Nuevo | 8 | |
260030884 | Los Carneros | 4 | |
260030886 | El Chupadero | 6 | |
260030888 | Cochuhuerito | 8 | |
260030889 | El Corcovado | 2 | |
260030892 | El Dátil | 6 | |
260030893 | La Escondida | 5 | |
260030895 | Genex (Las Gemelas) | 5 | |
260030896 | General Francisco Villa | 3 | |
260030898 | Tres Marías (Bachoco 3261) | 4 | |
260030902 | Guadalupe | 3 | |
260030903 | Guayparín | 6 | |
260030904 | La Huerta | 5 | |
260030908 | Los Mezcales | 3 | |
260030913 | El Papalote | 9 | |
260030914 | Paraje Colorado | 9 | |
260030918 | Rancho Seco | 3 | |
260030919 | Las Rastras | 1 | |
260030920 | Rosarito Dos | 1 | |
260030921 | Rosarito Uno | 2 | |
260030927 | Santa Rosa | 1 | |
260030930 | Táscate | 75 | |
260030931 | Tepopa | 1 | |
260030933 | El Vado | 5 | |
260030938 | El Guamúchil | 5 | |
260030940 | Rancho Piedras Blancas (La Presa) | 3 | |
260030942 | Campamento de la CFE | 3 | |
260030943 | La Cañada del Agua | 7 | |
260030945 | El Encino | 2 | |
260030946 | Las Pitahayitas | 5 | |
260030947 | Los Güicos | 8 | |
260030948 | El Nacapul | 5 | |
260030951 | Palo Injerto | 2 | |
260030953 | Piedras Blancas | 4 | |
260030955 | El Ranchito | 1 | |
260030956 | Rancho Nuevo | 7 | |
260030957 | San Agustín de la Palma | 6 | |
260030961 | La Sauceda | 4 | |
260030969 | El Reventón | 4 | |
260030972 | Guadalupe | 2 | |
260030974 | Antonico | 12 | |
260030976 | Chihuahua | 13 | |
260030977 | Mascuragüi | 108 | |
260030980 | El Centro | 3 | |
260030983 | La Caña | 3 | |
260030984 | La Chuna | 10 | |
260030985 | La Cuchilla | 1 | |
260030988 | Nuevo Piedras Verdes | 268 | |
260030993 | San Pablo | 4 | |
260030994 | Goriego | 15 | |
260030995 | Bachaca | 5 | |
260030996 | Santa Ana | 4 | |
260030998 | Roberto Valenzuela | 1 | |
260030999 | San Alfonso (La Pasadita) | 5 | |
260031001 | Predio Santa Anita | 6 | |
260031002 | La Escondida | 3 | |
260031005 | Las Chicuritas (Agua Cercada) | 21 | |
260031007 | La Ladrillera | 6 | |
260031008 | Arnoldo Acosta | 1 | |
260031013 | Daniel Morales | 2 | |
260031017 | 21 de Marzo Uno | 5 | |
260031019 | El Chilar | 0 | |
260031020 | Mesa de la Hormiga | 0 |
Páginas
- Página Principal
- Acerca de GeneaSon
- Contenido
- Principales poblaciones del NO Novohispano
- Los 72 Municipios de Sonora
- Reseña y Cronología Histórica de los Municipios de Sonora
- División Territorial de 1910
- División Territorial Histórica
- Datos Geográficos de los municipios de Sonora
- MÉXICO: Los beneficios del Censo Nacional de 1930
- Censo de 1930
- Sugerencia de Protocolo General para Investigar An...
- Búsqueda sistemática de datos en colecciones de im...
- Bibliografía
- Glosario Genealógico
- Artículos de Jesús Francisco
Translate
viernes, 4 de abril de 2014
Censo 2010: Localidades y Población del Municipio de Álamos
fuente http://www.inegi.org.mx/