Clave de localidad | Nombre de la localidad | Población total | |
260040001 | Altar | 7927 | |
260040007 | El Bajío | 1 | |
260040008 | Barcelia | 2 | |
260040010 | Los Cachorones | 2 | |
260040020 | Los Cochis | 1 | |
260040023 | El Consuelo | 3 | |
260040027 | Los Chirriones (Armida Preciado) | 2 | |
260040028 | El Chivero (Los Chiveros) | 4 | |
260040031 | Las Delicias | 3 | |
260040036 | La Garrapata | 5 | |
260040037 | Los Gavilanes | 4 | |
260040039 | La Herradura | 1 | |
260040041 | Ramón Méndez (La Laguna) | 1 | |
260040046 | Ejido General Francisco Javier Mújica (Manjarrez) | 12 | |
260040047 | Los Molinos | 9 | |
260040049 | El Papalote | 2 | |
260040054 | Puerto de Oro | 2 | |
260040058 | Rancho Nuevo | 1 | |
260040060 | Represo Janeño | 2 | |
260040069 | San Jacinto Dos | 1 | |
260040070 | Unidad Cuauhtémoc (Los Cuervos) | 2 | |
260040071 | San Joaquín | 1 | |
260040076 | San Moisés | 1 | |
260040080 | Santa Elena | 1 | |
260040083 | Santa Rosalía Uno (Escalante) | 1 | |
260040091 | El Toro | 2 | |
260040093 | La Trinidad | 4 | |
260040094 | Virginia | 2 | |
260040097 | San Jacinto | 1 | |
260040110 | Bonillas | 2 | |
260040112 | El Dragón | 1 | |
260040118 | El Serrano | 1 | |
260040124 | El Cubabi | 1 | |
260040133 | El Perico | 1 | |
260040134 | El Cúmaro | 1 | |
260040136 | La Aurora | 1 | |
260040139 | 16 de Septiembre | 296 | |
260040149 | San Francisco | 1 | |
260040165 | Llano Blanco (Rancho Seco) | 460 | |
260040173 | Santo Domingo | 1 | |
260040193 | Los Federicos | 1 | |
260040207 | El Yanqui (Don Lemo) | 1 | |
260040215 | Herson las Señoritas [Agropecuaria] | 0 | |
260040218 | El Pinito | 2 | |
260040248 | San Longinos | 1 | |
260040257 | La Angostura | 9 | |
260040259 | La Cantera | 1 | |
260040265 | El Coyote | 1 | |
260040274 | La Esperanza | 1 | |
260040275 | Estiguar | 5 | |
260040281 | Los Martínez | 1 | |
260040284 | Los Ortiz | 3 | |
260040285 | Las Palomas | 1 | |
260040286 | Peñasco Blanco | 1 | |
260040288 | San Martín (Pompa) | 1 | |
260040296 | La Salada (Luis Sotelo) | 1 | |
260040301 | Santa Rita | 1 | |
260040302 | La Sierrita | 1 | |
260040330 | El Plomo | 6 | |
260040340 | Santa María (El Prieto) | 1 | |
260040354 | San Antonio | 1 | |
260040357 | El Año Nuevo | 1 | |
260040361 | Campo Oslo | 1 | |
260040365 | Genaro Santiago | 1 | |
260040366 | Las Lagunitas | 1 | |
260040371 | Campo Palo Fierral (Charolais) | 1 | |
260040380 | San Felipe del Rincón | 1 | |
260040389 | Fidencio Hernández | 2 | |
260040390 | Hermanos Oroz | 4 | |
260040391 | Hermanos Vázquez | 7 | |
260040394 | Lorenzo León Félix (San Lorenzo) | 10 | |
260040395 | Las Sangarutas | 7 | |
260040404 | Los Corrales | 1 | |
260040406 | El Canán | 1 | |
260040422 | Los Cuñados (El Uno) | 1 | |
260040423 | Ejido Alfredo B. Bonfil (El Cuatín) | 3 | |
260040425 | La Milpa de Juan | 1 | |
260040427 | Tres Puertas | 1 | |
260040452 | El Alamito | 6 | |
260040458 | El Arenoso | 1 | |
260040459 | La Juana | 3 | |
260040460 | Arsenio Portillo (Los Molinos) | 3 | |
260040463 | La Cafeína | 1 | |
260040466 | Campo Anita | 3 | |
260040471 | El Colorado | 1 | |
260040474 | El Desmonte Uno (Humberto Paredes) | 1 | |
260040477 | Elío Traslaviña Padilla (El Chivero) | 1 | |
260040479 | El Establo (Agua Blanca) | 4 | |
260040480 | Fausto Celaya Duarte (El Chivero) | 2 | |
260040482 | Francisco Árrison | 1 | |
260040485 | El Futuro (El Establo) | 12 | |
260040486 | Gildardo Sotelo Estrada (El Chivero) | 2 | |
260040489 | Guadalupe | 1 | |
260040492 | Iván de Jesús | 3 | |
260040493 | Jesús Hernández (Rancho Seco) | 9 | |
260040495 | Jorge Araiza | 4 | |
260040497 | José Juan Cuellar (Cuauhtémoc) | 3 | |
260040498 | El Latifundio | 1 | |
260040501 | Manuel Rodríguez (Los Molinos) | 2 | |
260040502 | Margarito | 3 | |
260040503 | María Eugenia (Los Chacuales) | 13 | |
260040504 | Los Mascareños | 1 | |
260040507 | La Milpa (La Laguna) | 5 | |
260040509 | Los Mojinos | 1 | |
260040514 | Oscar Pesqueira | 4 | |
260040515 | La Otra Banda (Colonia Ortiz) | 2 | |
260040517 | Palo Fierro | 1 | |
260040520 | El Pavo Real | 1 | |
260040524 | El Plástico | 1 | |
260040530 | Rancho de Nacho | 1 | |
260040532 | El Coyote | 1 | |
260040533 | Rancho Seco | 18 | |
260040536 | René Dicochea (Rancho de los Varela) | 1 | |
260040537 | El Sahuaro [Restaurante] | 2 | |
260040538 | Cortijo de los Chirriones | 2 | |
260040540 | El Comanche | 2 | |
260040541 | El Milagro del Arenoso | 1 | |
260040542 | Luis Sotelo Méndez | 10 | |
260040543 | Victoriano Vázquez | 3 | |
260040544 | Las Palmas | 1 | |
260040546 | San Andrés | 1 | |
260040549 | San Enrique | 1 | |
260040551 | San Fernando (Cuatro de Octubre) | 1 | |
260040556 | San Ignacio | 5 | |
260040562 | San Valentín | 1 | |
260040564 | Santa María | 11 | |
260040568 | Santa Rosa | 1 | |
260040569 | Santa Rosalía | 4 | |
260040570 | Santa Teresita | 6 | |
260040575 | El Tabaco | 3 | |
260040577 | El Tetabiate | 1 | |
260040579 | El Labrador | 5 | |
260040585 | La Colonia (Santa María) | 3 | |
260040588 | San José | 1 | |
260040589 | Santa Rosa | 2 | |
260040593 | Carlos Castro | 1 | |
260040594 | El Crucero | 2 | |
260040600 | El Pocito de en Medio | 1 | |
260040601 | El Profundo | 1 | |
260040602 | San Esteban | 2 | |
260040604 | San José María | 1 | |
260040605 | Santa Cecilia (Santa Elena) | 3 | |
260040606 | El Saucito | 1 | |
260040616 | Rancho el Mayo | 2 | |
260040617 | El Trén | 1 |
Páginas
- Página Principal
- Acerca de GeneaSon
- Contenido
- Principales poblaciones del NO Novohispano
- Los 72 Municipios de Sonora
- Reseña y Cronología Histórica de los Municipios de Sonora
- División Territorial de 1910
- División Territorial Histórica
- Datos Geográficos de los municipios de Sonora
- MÉXICO: Los beneficios del Censo Nacional de 1930
- Censo de 1930
- Sugerencia de Protocolo General para Investigar An...
- Búsqueda sistemática de datos en colecciones de im...
- Bibliografía
- Glosario Genealógico
- Artículos de Jesús Francisco
Translate
miércoles, 2 de abril de 2014
Censo 2010: Localidades y Población del Municipio de Altar
fuente http://www.inegi.org.mx/