Clave de localidad | Nombre de la localidad | Población total | |
260180001 | Ciudad Obregón | 298625 | |
260180072 | Altos de Jecopaco | 984 | |
260180074 | Allende (El Dieciocho) | 1810 | |
260180076 | Antonio Rosales | 2287 | |
260180077 | Las Areneras | 792 | |
260180080 | Babojori | 2 | |
260180084 | Benito Juárez | 122 | |
260180086 | Bordo del Canal Alto | 2 | |
260180089 | El Bosque (Calle Quince) | 55 | |
260180090 | Buenavista | 438 | |
260180092 | Las Caleras (La Calera) | 2 | |
260180093 | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | 2629 | |
260180102 | Campo Cincuenta y Seis | 6 | |
260180106 | El Campito | 19 | |
260180108 | Campo Cincuenta y Cinco (Campo de Jesús Olea) | 2 | |
260180109 | Samuel González Torres (Bloque 214) | 3 | |
260180113 | Ontagota (Campo Sofía) | 1 | |
260180115 | Campo San Juan | 8 | |
260180116 | El Paraíso (Servicio Aéreo) | 5 | |
260180118 | Campo Veinticinco | 2 | |
260180122 | San Pedro | 2 | |
260180131 | Santa Bárbara | 4 | |
260180133 | Campo Quinientos | 3 | |
260180134 | Campo Número Seis (Cinco y Medio) | 36 | |
260180135 | Ejido Toribio Velázquez (El Tejabán) | 2 | |
260180136 | Seis y Guadalupe Victoria (Bloque 604) | 48 | |
260180138 | México (Grupo México) | 77 | |
260180141 | Felipe Neri (Bloque Seiscientos Catorce) | 1 | |
260180142 | Rancho Grande [Avícola] | 11 | |
260180143 | Campo de Carlos Dengel (Bloque 701) | 2 | |
260180144 | Campo Treinta y Cuatro (Bloque 703) | 19 | |
260180148 | Socorro Menesses (Bloque 708) | 3 | |
260180150 | La Fresno y Seiscientos | 7 | |
260180151 | Jesús Beltrán (Seis y Media) | 7 | |
260180152 | La Herradura [Engorda] | 9 | |
260180155 | El Platanito (Bloque 804) | 1 | |
260180161 | Avícola Rancho Grande | 15 | |
260180163 | Bloque 901 Invernadero Luders | 2 | |
260180164 | Rosario Contreras (Bloque 902) | 6 | |
260180165 | Bloque 903 (Campo Agrícola Número 903) | 3 | |
260180166 | Cruz Zavala (Bloque 904) | 7 | |
260180167 | Campo Treinta y Siete (Bloque 905) | 3 | |
260180169 | Campo Santa Mina | 1 | |
260180170 | Ocho y Media (Bloque 908) | 3 | |
260180173 | Granja de Renato | 5 | |
260180174 | Bloque 918 | 2 | |
260180177 | Las Piochitas (Bloque 1003) | 8 | |
260180178 | Calle Nueve y Canal Bajo | 32 | |
260180180 | Germán Soto (Bloque 1006) | 1 | |
260180181 | San Felipe | 4 | |
260180182 | Nueve y Media y 5 de Febrero (Bloque 1008) | 10 | |
260180183 | Mariano Escobedo (Clemente Borbón) | 3 | |
260180185 | Mariano Escobedo (José López Pérez) | 1 | |
260180186 | Miguel Denguel | 5 | |
260180187 | Ninguno | 5 | |
260180190 | Campo Diez Bloque 1103 (Ejido Luis Encinas) | 21 | |
260180191 | El Genovevo (Bloque 1104) | 12 | |
260180192 | Marcos Parra (Bloque 1106) | 1 | |
260180193 | José Karam (Bloque 1107) | 1 | |
260180194 | Fermín Moroyoqui (Bloque 1108) | 1 | |
260180198 | Ernesto Gallegos | 1 | |
260180200 | María Cristina (Bloque 1203) | 7 | |
260180208 | Humberto García | 4 | |
260180209 | Heriberta Flores (Bloque 1303) | 8 | |
260180213 | Francisco Javier Ivis (Bloque 1314) | 5 | |
260180215 | Campo de Oroz (Bloque 1318) | 9 | |
260180216 | Avícola Bachoco (2409) | 10 | |
260180218 | Ejido Mariano Escobedo (Bloque 1407) | 1 | |
260180222 | Ejido Guillermo Prieto (Bloque 1416) | 1 | |
260180228 | El Águila (Bloque 1508) | 16 | |
260180230 | Santa Alicia (Bloque 1514) | 2 | |
260180231 | Santa Julia (Bloque 1516) | 9 | |
260180232 | La Primavera (Ejido Guillermo Prieto) | 5 | |
260180236 | Bloque Mil Seiscientos Doce | 6 | |
260180237 | Avícola Sección Uno (Bloque 1614) | 23 | |
260180240 | Francisco Araiza Celaya (Bloque 1620) | 19 | |
260180241 | Rafael Verdugo (Bloque 1704) | 3 | |
260180242 | Campo Arvizu (Bloque 1706) | 3 | |
260180249 | Las Palmas (Bloque 1806) | 4 | |
260180252 | Alejandro Pablos (Bloque 1810) | 10 | |
260180253 | Adela Chairez Salazar (Bloque 1812) | 5 | |
260180259 | Campo Ramona Verduzco (Bloque 1908) | 2 | |
260180260 | Toribio Miranda (Bloque 2004) | 6 | |
260180263 | Eleodoro Zazueta (Bloque 2106) | 3 | |
260180264 | Santa Litta (Bloque 2108) | 3 | |
260180265 | Ramón Zazueta (Bloque 2204) | 2 | |
260180266 | Santa Rosa | 1 | |
260180268 | Canal Alto | 3 | |
260180270 | Los Capomos | 12 | |
260180284 | Cócorit | 7752 | |
260180286 | Las Compuertas | 1 | |
260180289 | Estación Corral | 1788 | |
260180290 | La Coyotera | 1 | |
260180295 | Cuchos Nuevos | 1 | |
260180296 | Cumuripa (La Calera) | 163 | |
260180302 | Díaz Ordaz | 298 | |
260180308 | Predio Esperancita (Ejido Vicente Guerrero) | 1 | |
260180311 | Esperanza | 38969 | |
260180314 | Francisco I. Madero (Campo 30) | 1391 | |
260180315 | Francisco Villa | 761 | |
260180316 | Guadalupe Victoria | 259 | |
260180319 | Los Hornos | 726 | |
260180320 | El Jazmín | 6 | |
260180321 | El Jito (El Reparo del Jito) | 1 | |
260180329 | Loma de Guamúchil | 1135 | |
260180331 | El Llano | 6 | |
260180334 | Marte R. Gómez (Tobarito) | 8700 | |
260180339 | Mora Villalobos (Campo 29) | 1105 | |
260180340 | Morelos Uno | 788 | |
260180341 | Morelos Dos | 399 | |
260180342 | Campo Veintiocho | 203 | |
260180343 | La Noria de Leer | 7 | |
260180355 | Canal Porfirio Díaz (Bloquera Porfirio Díaz) | 4 | |
260180356 | Vicente Guerrero (El Portón) | 1317 | |
260180357 | El Porvenir (El Porvenir Cumuripa) | 89 | |
260180358 | Manuel Alcántar | 2 | |
260180360 | La Primavera | 5 | |
260180362 | Progreso (Campo 47) | 1170 | |
260180364 | Providencia | 4501 | |
260180365 | Quetchehueca | 3001 | |
260180367 | La Ventanita (Los Potreritos) | 1 | |
260180369 | El Realito | 28 | |
260180371 | El Represo | 6 | |
260180374 | El Sahuaro | 5 | |
260180381 | Santa Teresa | 3 | |
260180386 | Sonora Progresista | 346 | |
260180387 | Tajimaroa | 359 | |
260180391 | Ejido Tepeyac (Campo Dos) | 528 | |
260180393 | Nueva Casa de Teras | 364 | |
260180394 | La Tinajera | 429 | |
260180396 | El Tozalcahui | 2 | |
260180397 | 31 de Octubre | 1440 | |
260180403 | Pueblo Yaqui | 14234 | |
260180404 | Yucuribampo | 689 | |
260180405 | Centauro del Norte | 118 | |
260180407 | La Carabina | 130 | |
260180422 | Huerta Otilio Montaño | 13 | |
260180473 | Campo Oroz | 4 | |
260180477 | Palo Fierro | 7 | |
260180479 | Flavio Santa Cruz Chico (Bloque 1608) | 6 | |
260180480 | Campo Capy (Bloque 1708) | 6 | |
260180482 | La Cuneta (Bloque 1208) | 4 | |
260180484 | Amsa (Tata Lázaro) | 4 | |
260180490 | Los Pinitos Bloque 1302 (Campo Lourdes) | 2 | |
260180493 | Oroz (Bloque 1201) | 5 | |
260180494 | San Carlos (Bloque 1301) | 6 | |
260180496 | Ejido Mariano Escobedo Número Dos (Bloque 1307) | 5 | |
260180497 | Salsipuedes (Bloque 1701) | 2 | |
260180498 | Campo de los Armenta (Bloque 1501) | 2 | |
260180505 | El Henequén | 152 | |
260180522 | Campo Enrique Luders (Bloque 807) | 4 | |
260180523 | La Ladrillera Canal Alto | 125 | |
260180524 | Club de Tiro y Pesca | 3 | |
260180526 | Zona de Granjas (Granjas Mica) | 512 | |
260180531 | Moscobampo | 1 | |
260180535 | Puente de Picos | 281 | |
260180541 | Campo Cincuenta y Uno (Bloque 607) | 2 | |
260180543 | Kilómetro Nueve (El Pueblito) | 307 | |
260180547 | La Matanza | 1 | |
260180548 | Cutabampo (Mario Luna) | 11 | |
260180550 | La Reyna | 3 | |
260180552 | La Bloquera (Loma de Esquer) | 24 | |
260180553 | San Antonio | 10 | |
260180556 | El Alamito | 6 | |
260180559 | Las Vegas (La Huerta) | 1 | |
260180564 | Agua Caliente | 1 | |
260180565 | Diecinueve Canal Alto | 2 | |
260180569 | Crucero Estación Corral | 2 | |
260180579 | Los Limones | 30 | |
260180582 | Paseo la Gloria | 3 | |
260180584 | Los Chinitos | 3 | |
260180585 | Oviáchic | 9 | |
260180593 | Chinabampo | 1 | |
260180614 | Los Tres Puertos | 6 | |
260180621 | La Sauceda | 2 | |
260180622 | El Chupadero | 1 | |
260180623 | San Francisco | 1 | |
260180624 | Palos Quemados | 3 | |
260180635 | Las Cuevitas | 8 | |
260180638 | La Sepultura | 3 | |
260180654 | La Palma (Rancho de Engorda la Palma) | 3 | |
260180655 | Ninguno | 1 | |
260180661 | San Miguelito | 4 | |
260180667 | Agua de Enmedio | 1 | |
260180669 | Estación Luis | 7 | |
260180670 | El Suspiro | 5 | |
260180677 | San Antonio | 2 | |
260180695 | Agostadero Canal Alto | 3 | |
260180701 | La Villa | 18 | |
260180706 | La Veinticinco (Compuerta de Riego) | 3 | |
260180710 | La Cuchilla | 5 | |
260180713 | Felipe Neri | 19 | |
260180715 | Valente Ballesteros (Bloque 702) | 1 | |
260180721 | Ejido Guillermo Prieto | 2 | |
260180732 | La Quince | 65 | |
260180734 | San Gerardo | 1 | |
260180738 | Santa Lita | 3 | |
260180742 | La Realidad | 11 | |
260180746 | Santa María del Buaraje (Bachoco 2502) | 14 | |
260180787 | Campo de Ramón Rivera (Bloque 1204) | 2 | |
260180788 | Los Tavitos | 5 | |
260180789 | Santa Clara | 5 | |
260180794 | Julián Valenzuela (Bloque 1405) | 8 | |
260180805 | Campo de López Carlón (Bloque 1202) | 2 | |
260180810 | 18 de Septiembre | 23 | |
260180811 | Solidaridad | 161 | |
260180812 | Postura Nueve | 7 | |
260180820 | La Florida (Hacienda) | 3 | |
260180829 | Palo Fierro | 1 | |
260180831 | Esperancita | 4 | |
260180832 | Los Gavilanes | 6 | |
260180836 | Campo San Antonio | 3 | |
260180837 | Porcina los Sauces | 6 | |
260180846 | 16 de Septiembre | 1 | |
260180849 | La Argentina | 468 | |
260180850 | Campo Arvizu | 7 | |
260180851 | Campo de Ramos (Bahía) | 1 | |
260180854 | Bernabé Arana | 24 | |
260180856 | Oroz | 10 | |
260180860 | Campo de Ramón Guillén (Bloque 1402) | 1 | |
260180861 | Campo de Martín Dengel (Bloque 1404) | 6 | |
260180864 | Campo de Amado Rosas (Bloque 1510) | 9 | |
260180866 | Héctor Aguilar (Bloque 1603) | 16 | |
260180867 | Espanos Agropecuaria (Bloque 1605) | 17 | |
260180868 | Veteranos de la Revolución (Bloque 1606) | 2 | |
260180872 | Rita Gómez (Bloque 1903) | 1 | |
260180882 | La Huerta (Bloque 601) | 6 | |
260180884 | Martín Cota (Bloque 802) | 7 | |
260180885 | Orduño | 3 | |
260180887 | Everardo Castillo (Tozalcahui) | 27 | |
260180888 | Brasil (La Dieciséis) | 106 | |
260180894 | Ninguno | 2 | |
260180901 | Ramiro Valdez | 4 | |
260180908 | La Casona (La Ilusión) | 1 | |
260180923 | Flores Valenzuela (Charco Hondo) | 6 | |
260180927 | Guadalupe | 1 | |
260180935 | Jaramillo (Bloque 1707) | 15 | |
260180936 | Joconabampo | 6 | |
260180942 | Los Laureles | 2 | |
260180943 | Loma de Corral (Lomas de Est. Corral) | 79 | |
260180949 | Hacienda el Nainari | 2 | |
260180950 | Los Nogales | 1 | |
260180951 | La Noria | 5 | |
260180952 | La Noria | 1 | |
260180956 | Ontagota | 8 | |
260180957 | Ontagota | 24 | |
260180964 | Pascual V. Ayón | 66 | |
260180966 | Cuauhtémoc (Bloque 1705) | 3 | |
260180967 | La Lagunita | 1 | |
260180973 | El Porvenir | 5 | |
260180977 | Quinta Arcelia | 5 | |
260180981 | El Realito (Carlos Esquer) | 10 | |
260180988 | Sahuaro Sur (Campo de los Encinas) | 1 | |
260180993 | Campo Nacapul | 3 | |
260180995 | San Esteban (Ejido Constituyentes) | 2 | |
260180996 | San Ignacio (Campo 2) | 81 | |
260180999 | Sergio Cruz (Ontagota) | 4 | |
260181004 | Rancho San Martín | 5 | |
260181009 | Otilio Montaño | 2 | |
260181010 | Santa Cecilia | 2 | |
260181014 | San Isidro (Bloque 1412) | 5 | |
260181015 | Santa María Campo | 11 | |
260181021 | Campito la Ceiba | 2 | |
260181022 | Santa Teresa (Establo) | 8 | |
260181023 | El Rodeo | 9 | |
260181026 | El Seis Viejo (El Seis) | 10 | |
260181028 | Kilómetro Treinta y Nueve | 2 | |
260181031 | Sofía | 4 | |
260181032 | Tanque de León (José Romero) | 4 | |
260181037 | Técori | 1 | |
260181039 | Tesopobampo | 601 | |
260181045 | San Martín (Ricardo Topete) | 4 | |
260181048 | Mariano Escobedo | 7 | |
260181054 | Las Tunas | 1 | |
260181057 | Paseo el Paraíso | 4 | |
260181067 | Engorda Carlos Ronquillo | 4 | |
260181072 | Avícola Bachoco | 10 | |
260181073 | El Bienestar | 4 | |
260181082 | Casa del Sanjero (Bloque 2014) | 4 | |
260181097 | Francisco Soto | 6 | |
260181110 | El Ranchito (Granja Rancho Grande) | 4 | |
260181125 | Lucy | 8 | |
260181138 | Ninguno | 2 | |
260181140 | Álamo Raizudo | 2 | |
260181149 | Avícola Rancho Grande | 36 | |
260181155 | Ernesto Weihs Álvarez (Bahía) | 2 | |
260181160 | Mariana Corral (Bloque 608) | 3 | |
260181161 | Campo de los Castro (Bloque 609) | 2 | |
260181169 | Homógono Danielos (Bloque 1707) | 3 | |
260181172 | Calle Muerta (Meridiano) | 163 | |
260181176 | Jesús Román | 6 | |
260181180 | Las Cañitas | 11 | |
260181182 | Cesar Camoú | 3 | |
260181184 | La Casita de Paja | 2 | |
260181185 | Cay Intento Rancho | 4 | |
260181188 | Chahuilla | 5 | |
260181190 | Ninguno | 0 | |
260181193 | Veracruz (El Chorizo) | 94 | |
260181205 | Agrícola Espíritu Santo | 12 | |
260181211 | El Gatunoso (Ramón Payán) | 6 | |
260181217 | Martín Rivas (Rancho Irineo) | 1 | |
260181226 | Laguna Encantada | 1 | |
260181232 | Rancho Vicente Ivich | 4 | |
260181237 | Maru (Granja Porcina) | 5 | |
260181242 | Los Naranjos (La Zapeta) | 3 | |
260181245 | Rancho de Odilón Tamayo | 3 | |
260181253 | Las Parcelas | 7 | |
260181265 | Sabas Castro Valencia | 1 | |
260181267 | Tozalcahui (Trinidad López López) | 3 | |
260181273 | Rancho de Don Lupe | 3 | |
260181287 | San Antonio | 8 | |
260181294 | Mulegé (San Tomás) | 4 | |
260181298 | San Marcos | 8 | |
260181302 | Predio Santa Rosa | 9 | |
260181306 | Seminario Diocesano de Ciudad Obregón | 10 | |
260181310 | El Chiculi | 1 | |
260181315 | Cástulo Amarillas | 2 | |
260181319 | Regalado (El Rancho R4) | 3 | |
260181320 | Los Tejabanes | 11 | |
260181334 | Zona de Tolerancia | 2 | |
260181349 | Rancho Santa Fe | 3 | |
260181365 | La Petaca | 1 | |
260181367 | Xico Moreno | 1 | |
260181375 | Bachoco (Granja Reproductora Pesada) | 6 | |
260181378 | Jaras (Rancho Jaras) | 6 | |
260181380 | Postura Ocho | 4 | |
260181387 | Rancho Grande | 13 | |
260181388 | Estercita | 6 | |
260181396 | María Jesús Gutiérrez | 9 | |
260181397 | Reconversión Agrícola | 3 | |
260181398 | Ramón Rocha (Las Palapas) | 9 | |
260181405 | Canal Cuatro y Meridiano | 9 | |
260181406 | Campo Nuevo | 3 | |
260181410 | Bloque Novecientos Veinte | 2 | |
260181415 | Campo Sabori (Hermelinda Sabori) | 2 | |
260181416 | Crisóforo Serrano García | 1 | |
260181419 | Predio Salazar | 3 | |
260181421 | Pablo Estirado | 3 | |
260181423 | Campo Dulce | 4 | |
260181424 | Rancho Bajío las Palmas | 5 | |
260181428 | Héctor Valenzuela Velázquez | 4 | |
260181430 | Enrique Ronquillo (El Paraíso) | 2 | |
260181431 | Jorge Padilla (El Portón) | 3 | |
260181432 | Campo Veintisiete (Maximiliano León Olivas) | 10 | |
260181436 | Campo Veintisiete (María Ochoa) | 3 | |
260181443 | Campo Veinticuatro | 2 | |
260181445 | Ernesto Antillón | 1 | |
260181448 | Raúl Arredondo | 3 | |
260181449 | Estanque del ITSON (Campo ITSON) | 2 | |
260181450 | Vargas | 3 | |
260181455 | Chicorón | 2 | |
260181460 | Campo de Jaimes | 1 | |
260181461 | Rubén Meza | 3 | |
260181464 | Salvador Esquer | 1 | |
260181467 | Manuel Urquídez | 5 | |
260181470 | Productora Santa Anita | 1 | |
260181473 | Campo Doctor Orozco | 4 | |
260181474 | Emma Fimbres (Campo de Luis Arturo) | 11 | |
260181475 | Porcícola Santa Margarita | 3 | |
260181476 | Campo Cota Retez | 2 | |
260181484 | Campo II la Escuelita | 10 | |
260181488 | Campo García Preciado | 5 | |
260181496 | José Aguilera | 5 | |
260181501 | Sagarena | 4 | |
260181507 | Obinos los Mezquites | 1 | |
260181512 | Guadalupe Leyva | 9 | |
260181514 | Establo Cuatro Vientos | 33 | |
260181516 | El Yaqui | 3 | |
260181519 | Avícola Rancho Grande | 7 | |
260181524 | Ubaldo Cabrera | 1 | |
260181529 | El Rodeo | 10 | |
260181531 | El Rodeo (La Mosca) | 9 | |
260181537 | La Posta del CBTA | 6 | |
260181538 | Establo Oroz | 1 | |
260181541 | Establo San Ramón | 8 | |
260181543 | Mónica | 5 | |
260181547 | San Judas | 5 | |
260181548 | Buhítos (Crianza Comercial 3160) | 3 | |
260181550 | El Milagro (Pedro García Navarro) | 23 | |
260181551 | Guadalupe Meza (La Engorda) | 5 | |
260181552 | Agropecuaria San Diego | 2 | |
260181561 | Avícola Bachoco (Nacapul) | 3 | |
260181563 | Ojai (Número Tres) [Avícola] | 9 | |
260181565 | Postura Cuatro | 4 | |
260181572 | Las Pitahayas | 17 | |
260181578 | Plácido Horacio Arredondo | 2 | |
260181580 | Postura Dos (Rancho Grande) | 9 | |
260181581 | Tepeyac | 2 | |
260181587 | La Choya | 3 | |
260181589 | Bachoco | 5 | |
260181594 | Ampliación Ladrillera | 57 | |
260181600 | San Antonio | 27 | |
260181604 | Providencia | 2 | |
260181605 | Curva del Seminario | 3 | |
260181609 | Amador Ronquillo (Rancho Corrales Río Yaqui) | 3 | |
260181612 | Jesús Manuel Meza | 6 | |
260181614 | La Armonía | 2 | |
260181623 | San Antonio (Los Hoyos) | 24 | |
260181625 | Rancho Quizán | 5 | |
260181626 | San Antonio | 18 | |
260181636 | Francisco I. Madero (Colonia Allende) | 1 | |
260181637 | Santa Rosa | 1 | |
260181639 | Porcícola San Juan | 15 | |
260181641 | Ganadera Gume | 6 | |
260181655 | La Diecisiete | 7 | |
260181656 | La Diecisiete y Media (Bloque 1808) | 4 | |
260181658 | Los Chinos | 4 | |
260181661 | Adalberto Cornejo | 1 | |
260181663 | Agropecuaria Santa Bárbara | 25 | |
260181666 | Los Alamitos | 1 | |
260181669 | Alberto Valenzuela (Tozalcahui) | 2 | |
260181670 | Alberto Yépiz Beltrán (Bloque 803) | 3 | |
260181674 | Alfonso Castro | 20 | |
260181677 | Álvaro Valenzuela | 5 | |
260181678 | Amada Martínez de Castro | 5 | |
260181679 | Amalia Castelo | 4 | |
260181680 | Rafael Araujo | 2 | |
260181682 | Adelaida Rábago | 1 | |
260181683 | Hangar de Aviones | 7 | |
260181693 | Apodaca | 20 | |
260181697 | Arturo Carabéo | 23 | |
260181698 | Carlos Verdugo (Bloque 307) | 6 | |
260181701 | Aurora Morales | 3 | |
260181703 | Avícola Bachoco | 7 | |
260181706 | Bertha Gómez | 2 | |
260181707 | Beto Arzola | 1 | |
260181709 | Sergio Antillón (Bloque 1314) | 1 | |
260181710 | Gilberto Tapia (Bloque Quinientos Catorce) | 7 | |
260181711 | Las Bomba | 2 | |
260181712 | Bordo del Canal (Calzada Francisco Villanueva) | 51 | |
260181713 | Bordo del Canal | 2 | |
260181714 | El Bordo | 9 | |
260181715 | Bordos del Bachoco | 1 | |
260181718 | Brunilda Balderrain | 4 | |
260181719 | Bruno Ibarra (Bloque 101) | 9 | |
260181721 | La Escoba (Calle Uno y Seiscientos) | 11 | |
260181723 | Calle Siete y Canal Bajo | 2 | |
260181732 | Campo Diez y Media (Campo Millanes) | 1 | |
260181733 | Campo Veintidós | 9 | |
260181739 | Campo Cincuenta | 6 | |
260181741 | Campo Ocho y Medio | 5 | |
260181743 | Campo Barrera | 14 | |
260181748 | Campo de A. Orduño | 2 | |
260181753 | Campo de Buen Rostro | 5 | |
260181756 | Campo de Chamelia | 5 | |
260181757 | Campo de Dionisio Nava | 3 | |
260181759 | Campo de Eduardo Prieto | 7 | |
260181769 | Campo de Isidro Aragón | 5 | |
260181770 | Jaime Ivich | 6 | |
260181774 | Campo de Leobardo Félix | 1 | |
260181779 | Campo de los Fuertes | 1 | |
260181782 | Campo de los Montiel | 1 | |
260181784 | Luis Manuel González | 6 | |
260181790 | María Luisa Ochoa Bórquez (Campo de Ramos) | 4 | |
260181791 | Campo de Róbinson Bours | 7 | |
260181792 | Campo Rosenda | 8 | |
260181796 | Tomás Stiward | 6 | |
260181800 | Campo Emilio Carrasco | 11 | |
260181801 | Predio Esperancita (Andrés Almada Ceceña) | 7 | |
260181803 | Campo Evaristo López | 1 | |
260181805 | Gallegos | 10 | |
260181807 | Campo Juan Ivich Balderrain | 2 | |
260181808 | La Diecinueve | 9 | |
260181809 | Campo Laura | 2 | |
260181811 | La Quince del Valle | 4 | |
260181819 | Campo Pérez | 1 | |
260181820 | Campo Rafael Acuña | 1 | |
260181822 | Raymundo Sarabia | 2 | |
260181825 | Campo Santa Bárbara | 3 | |
260181832 | Casa del Sanjero | 13 | |
260181834 | Caseta de Riego | 4 | |
260181839 | César E. Miranda | 1 | |
260181841 | Cesareo Juárez | 6 | |
260181848 | El Cinco (El Cinquito) | 3 | |
260181849 | Cirio Pazos | 1 | |
260181850 | Compuerta Veintidós | 11 | |
260181853 | Comunidad Xóchitl (Grupo Xóchitl) | 108 | |
260181855 | Corrales Arvizu | 1 | |
260181861 | Crucero Seiscientos y Meridiano | 32 | |
260181863 | Cruz Ibarra | 8 | |
260181866 | El Chicural | 9 | |
260181872 | El Dique Diez | 1 | |
260181874 | Don Chuy (La Setecientos) | 6 | |
260181875 | Don Cuco Meza | 1 | |
260181876 | Campo Doña Julia | 1 | |
260181877 | Ebodio Gastelum (Los Gatos) | 2 | |
260181880 | La Cabaña | 2 | |
260181882 | Capetamaya | 21 | |
260181886 | Ejido Constituyentes | 3 | |
260181887 | Ejido Estación Luis | 5 | |
260181888 | Ejido Ex-alumnos Prácticos del Quinto | 1 | |
260181898 | Ejido Toribio Velázquez | 7 | |
260181902 | Elena Arvizu | 1 | |
260181903 | Elena Verdugo | 1 | |
260181905 | Emeterio Cota | 3 | |
260181908 | Empaque de Gustavo Luders | 1 | |
260181909 | Empaque Flores Parra | 2 | |
260181915 | Enrique Valenzuela Paredes | 1 | |
260181920 | Los Potros | 11 | |
260181923 | Escobedo Número Dos [Establo] | 2 | |
260181926 | Santa Rosa | 4 | |
260181927 | Establo Santa Cecilia | 8 | |
260181930 | Familia Cordero | 9 | |
260181933 | Oscar Ruso Salido (La Parcela) | 1 | |
260181934 | Familia Urbalejo | 5 | |
260181935 | Familia Vega Encinas | 6 | |
260181936 | Fausto García | 2 | |
260181938 | Felipe Juzacamea (El Realito) | 5 | |
260181942 | Fernando Domínguez | 2 | |
260181945 | Florencio Vega Valenzuela | 3 | |
260181947 | Ampliación Francisco Villa | 2 | |
260181950 | Francisco Pacheco Valenzuela | 6 | |
260181954 | Frente a PEMEX | 9 | |
260181957 | Gabina Viuda de Rivera | 1 | |
260181965 | Granja Ojai | 14 | |
260181966 | Avícola Bachoco Veintidós Cero Cuatro | 3 | |
260181968 | Crianza (Héctor Bórquez) | 3 | |
260181970 | Esperancita (Carlos Ariel Osorio Palomares) | 6 | |
260181971 | Vicente Mejía Dávila (Campo San Antonio) | 9 | |
260181972 | DIBRUSA | 10 | |
260181976 | La Biznaga | 6 | |
260181977 | Los Machochos | 15 | |
260181978 | Ojai | 15 | |
260181979 | Ojai | 15 | |
260181980 | El Llano (Santa María) [Agropecuaria] | 9 | |
260181983 | Ojai | 13 | |
260181985 | Guadalupe Barraza | 6 | |
260181988 | El Guamuchil | 5 | |
260181995 | Héctor Mercado | 1 | |
260181996 | Héctor Vázquez | 5 | |
260181999 | Hermanas González (Campo Vega) | 1 | |
260182001 | Homogono Briceño | 2 | |
260182002 | Doctor Rodríguez (La Escondida) | 3 | |
260182004 | La Huerta | 1 | |
260182008 | Humberto Castillo | 4 | |
260182010 | Ignacio Sallard | 3 | |
260182011 | Ingeniero Puig (Terracerías y Nivelaciones) | 2 | |
260182012 | Marco Antillón | 7 | |
260182013 | Guillermo Faiters | 5 | |
260182016 | Jesús Alatorre (Kilómetro Siete) | 2 | |
260182021 | Jesús Ricardo Mendoza | 1 | |
260182022 | Jesús Salazar | 5 | |
260182023 | Jesús Verdugo | 4 | |
260182029 | José Báez | 12 | |
260182030 | Melitón Bojórquez Ornelas (Predio Tozalcahui) | 2 | |
260182033 | José Gómez | 3 | |
260182034 | José Jesús Ibarra (Bloque 101) | 6 | |
260182035 | José María Ramos | 5 | |
260182037 | Prisciliano Mascareña (Tozalcahui) | 1 | |
260182040 | José Roberto Martínez | 6 | |
260182046 | Josefa Acosta M. | 6 | |
260182051 | Juan Carlos Terrazas | 1 | |
260182053 | Juan Manzo | 4 | |
260182054 | Juan Salvador Esquer | 13 | |
260182056 | Julián Nevares | 5 | |
260182065 | Los Beltrán | 3 | |
260182072 | Ninguno | 3 | |
260182075 | Oviachic | 4 | |
260182083 | Ninguno | 7 | |
260182085 | Ninguno | 5 | |
260182104 | Lorenzo Félix | 1 | |
260182109 | Magata | 1 | |
260182111 | Luis Bobadilla | 2 | |
260182112 | Luis Félix | 5 | |
260182115 | Manuel Ángulo | 1 | |
260182118 | Manuel Morales | 2 | |
260182122 | Manuel Ricardo Murrieta | 4 | |
260182125 | Manuel Velázquez | 2 | |
260182129 | Margarita Valenzuela | 6 | |
260182133 | María Luisa | 1 | |
260182135 | María Portillo | 2 | |
260182137 | Marín Enríquez Espinoza | 6 | |
260182139 | Martha Valdez | 3 | |
260182140 | Martina Quiñones Barrera (Predio Tozalcahui) | 5 | |
260182146 | Mercedes Quintero | 8 | |
260182150 | Miguel Denguel | 1 | |
260182154 | Miguel Gaytán | 1 | |
260182156 | Los Mijares (Rancho las Panochas) | 4 | |
260182157 | Modesto Vázquez | 6 | |
260182158 | Los Naranjos (Los Muchachos) | 1 | |
260182159 | María de Jesús Félix León | 8 | |
260182160 | La Nueve | 4 | |
260182161 | El Reparo (Octavio Méndez) | 1 | |
260182162 | Oficina Distrito de Riego | 22 | |
260182167 | Otilia Estrella | 5 | |
260182168 | Patricio Otilio Cuamea Orduño | 1 | |
260182169 | Pablo Barrón (Campo 34) | 3 | |
260182171 | La Palapa | 4 | |
260182176 | Paseo el Arroyito | 3 | |
260182177 | Balneario el Coyote | 2 | |
260182182 | Pedro Valenzuela | 1 | |
260182186 | Poblado Calle Nueve | 52 | |
260182187 | La Ponderosa | 3 | |
260182189 | Porcícola Bachoco | 5 | |
260182190 | Porcina Uno | 5 | |
260182194 | Presa del Bachoco | 4 | |
260182195 | Los Buhitos [Productora] | 5 | |
260182199 | Puente Quemado | 3 | |
260182206 | Ramón Barra | 2 | |
260182207 | Ramón Delgado | 10 | |
